$US/Bbl
  Data collected from Flint Hills Resources   Data Collected from Platts North American Crude Wire
Flint Hills Resources - bulletins http://www.platts.com/Oil/Newsletters%20&%20Reports/US%20Crudewire/
Wyoming Sour Wyoming Sweet WTI Western Canadian Select (WCS) Lousiana Light Sweet (LLS) WY Sweet less WTI Wy Sweet Less LLS Notes
1/2/2001 20.25 23.75 24.25 -0.5 Texaco price point -2%
1/3/2001 21 24.5 25 -0.5 -2%
1/4/2001 21.25 24.75 25.25 -0.5 -2%
1/5/2001 21 24.5 25 -0.5 -2%
1/8/2001 20.25 23.75 24.25 -0.5 -2%
1/9/2001 20.75 24.25 24.75 -0.5 -2%
1/10/2001 22.5 26 26.5 -0.5 -2%
1/12/2001 23 26.5 27 -0.5 -2%
1/16/2001 23.25 26.75 27.25 -0.5 -2%
1/17/2001 22.75 26.25 26.75 -0.5 -2%
1/18/2001 23.5 27 27.5 -0.5 -2%
1/19/2001 25.25 28.75 29.25 -0.5 -2%
1/23/2001 22.5 26 26.5 -0.5 -2%
1/24/2001 22 25.5 26 -0.5 -2%
1/25/2001 22.25 25.75 26.25 -0.5 -2%
1/26/2001 22.75 26.25 26.75 -0.5 -2%
1/29/2001 22 25.5 26 -0.5 -2%
1/31/2001 21.75 25.25 25.75 -0.5 -2%
2/1/2001 22.75 26.25 26.75 -0.5 -2%
2/2/2001 24.25 27.75 28.25 -0.5 -2%
2/5/2001 23.5 27 27.5 -0.5 -2%
2/6/2001 23.25 26.75 27.25 -0.5 -2%
2/7/2001 24.25 27.75 28.25 -0.5 -2%
2/8/2001 24.5 28 28.5 -0.5 -2%
2/9/2001 24 27.5 28 -0.5 -2%
2/12/2001 23.5 27 27.5 -0.5 -2%
2/13/2001 23.25 26.75 27.25 -0.5 -2%
2/14/2001 22.75 26.25 26.75 -0.5 -2%
2/15/2001 21.75 25.25 25.75 -0.5 -2%
2/16/2001 22 25.5 26 -0.5 -2%
2/20/2001 21.5 25 25.5 -0.5 -2%
2/22/2001 21.75 25.25 25.75 -0.5 -2%
2/23/2001 22 25.5 26 -0.5 -2%
2/26/2001 21.5 25 25.5 -0.5 -2%
2/27/2001 21 24.5 25 -0.5 -2%
2/28/2001 20.25 23.75 24.25 -0.5 -2%
3/1/2001 20.5 24 24.5 -0.5 -2%
3/2/2001 20.75 24.25 24.75 -0.5 -2%
3/5/2001 21.5 25 25.5 -0.5 -2%
3/6/2001 21.25 24.75 25.25 -0.5 -2%
3/7/2001 22 25.5 26 -0.5 -2%
3/8/2001 21.25 24.75 25.25 -0.5 -2%
3/9/2001 21 24.5 25 -0.5 -2%
3/13/2001 20.5 24 24.5 -0.5 -2%
3/14/2001 19.25 22.75 23.25 -0.5 -2%
3/15/2001 19.5 23 23.5 -0.5 -2%
3/16/2001 19.75 23.25 23.75 -0.5 -2%
3/19/2001 19 22.5 23 -0.5 -2%
3/20/2001 18.75 22.25 22.75 -0.5 -2%
3/21/2001 19.75 23.25 23.75 -0.5 -2%
3/22/2001 19.5 23 23.5 -0.5 -2%
3/23/2001 20.25 23.75 24.25 -0.5 -2%
3/26/2001 20.5 24 24.5 -0.5 -2%
3/27/2001 20.75 24.25 24.75 -0.5 -2%
3/28/2001 19.25 22.75 23.25 -0.5 -2%
4/2/2001 18.5 22 22.5 -0.5 -2%
4/3/2001 19 22.5 23 -0.5 -2%
4/4/2001 20 23.5 24 -0.5 -2%
4/5/2001 20.25 23.75 24.25 -0.5 -2%
4/6/2001 20 23.5 24 -0.5 -2%
4/9/2001 20.25 23.75 24.25 -0.5 -2%
4/10/2001 21.5 25 25.5 -0.5 -2%
4/11/2001 21 24.5 25 -0.5 -2%
4/16/2001 21.75 25.25 25.75 -0.5 -2%
4/17/2001 21 24.5 25 -0.5 -2%
4/18/2001 20.75 24.25 24.75 -0.5 -2%
4/20/2001 20.25 23.75 24.25 -0.5 -2%
4/23/2001 20.5 24 24.5 -0.5 -2%
4/24/2001 19.75 23.25 23.75 -0.5 -2%
4/25/2001 20.25 23.75 24.25 -0.5 -2%
4/26/2001 21.25 24.75 25.25 -0.5 -2%
4/27/2001 21 24.5 25 -0.5 -2%
4/30/2001 21.25 24.75 25.25 -0.5 -2%
5/1/2001 21.75 25.25 25.75 -0.5 -2%
5/2/2001 20.75 24.25 24.75 -0.5 -2%
5/3/2001 21.25 24.75 25.25 -0.5 -2%
5/7/2001 20.5 24 24.5 -0.5 -2%
5/8/2001 20.25 23.75 24.25 -0.5 -2%
5/9/2001 21 24.5 25 -0.5 -2%
5/10/2001 21.25 24.75 25.25 -0.5 -2%
5/14/2001 21.5 25 25.5 -0.5 -2%
5/15/2001 21.75 25.25 25.75 -0.5 -2%
5/18/2001 22.75 26.25 26.75 -0.5 -2%
5/22/2001 22.5 26 26.5 -0.5 -2%
5/24/2001 21.25 24.75 25.25 -0.5 -2%
5/29/2001 21.5 25 25.5 -0.5 -2%
5/31/2001 21.25 24.75 25.25 -0.5 -2%
6/1/2001 20.75 24.25 24.75 -0.5 -2%
6/4/2001 21 24.5 25 -0.5 -2%
6/6/2001 20.5 24 24.5 -0.5 -2%
6/8/2001 21.25 24.75 25.25 -0.5 -2%
6/11/2001 21.75 25.25 25.75 -0.5 -2%
6/12/2001 22 25.5 26 -0.5 -2%
6/13/2001 21.75 25.25 25.75 -0.5 -2%
6/15/2001 21.25 24.75 25.25 -0.5 -2%
6/18/2001 20.25 23.75 24.25 -0.5 -2%
6/20/2001 19.25 22.75 23.25 -0.5 -2%
6/22/2001 19.75 23.25 23.75 -0.5 -2%
6/25/2001 20 23.5 24 -0.5 -2%
6/26/2001 19.75 23.25 23.75 -0.5 -2%
6/27/2001 18.5 22 22.5 -0.5 -2%
6/28/2001 18.25 21.75 22.25 -0.5 -2%
6/29/2001 19 22.5 23 -0.5 -2%
7/2/2001 18.75 22.25 22.75 -0.5 -2%
7/3/2001 19 22.5 23 -0.5 -2%
7/5/2001 19.75 23.25 23.75 -0.5 -2%
7/6/2001 21 24.5 25 -0.5 -2%
7/9/2001 20.5 24 24.5 -0.5 -2%
7/10/2001 20.25 23.75 24.25 -0.5 -2%
7/11/2001 20 23.5 24 -0.5 -2%
7/12/2001 19.5 23 23.5 -0.5 -2%
7/16/2001 18.75 22.25 22.75 -0.5 -2%
7/17/2001 18.25 21.75 22.25 -0.5 -2%
7/18/2001 17.75 21.25 21.75 -0.5 -2%
7/19/2001 17.5 21 21.5 -0.5 -2%
7/20/2001 18.5 22 22.5 -0.5 -2%
7/23/2001 19 22.5 23 -0.5 -2%
7/25/2001 19.75 23.25 23.75 -0.5 -2%
7/26/2001 19.5 23 23.5 -0.5 -2%
7/27/2001 19.75 23.25 23.75 -0.5 -2%
7/30/2001 19.5 23 23.5 -0.5 -2%
7/31/2001 19.25 22.75 23.25 -0.5 -2%
8/1/2001 19.5 23 23.5 -0.5 -2%
8/2/2001 20.5 24 24.5 -0.5 -2%
8/7/2001 20.75 24.25 24.75 -0.5 -2%
8/8/2001 20.25 23.75 24.25 -0.5 -2%
8/9/2001 20.5 24 24.5 -0.5 -2%
8/10/2001 20.75 24.25 24.75 -0.5 -2%
8/13/2001 20.5 24 24.5 -0.5 -2%
8/14/2001 20.75 24.25 24.75 -0.5 -2%
8/15/2001 20.25 23.75 24.25 -0.5 -2%
8/17/2001 19.5 23 23.5 -0.5 -2%
8/20/2001 20 23.5 24 -0.5 -2%
8/21/2001 20.75 24.25 24.75 -0.5 -2%
8/22/2001 19.25 22.75 23.25 -0.5 -2%
8/23/2001 19.5 23 23.5 -0.5 -2%
8/24/2001 19.75 23.25 23.75 -0.5 -2%
8/27/2001 19.5 23 23.5 -0.5 -2%
8/28/2001 20 23.5 24 -0.5 -2%
8/29/2001 19.75 23.25 23.75 -0.5 -2%
8/30/2001 19.25 22.75 23.25 -0.5 -2%
8/31/2001 20 23.5 24 -0.5 -2%
10/15/2001 15 18.5 19 -0.5 -3%
10/16/2001 14.75 18.25 18.75 -0.5 -3%
10/18/2001 14.25 17.75 18.25 -0.5 -3%
10/19/2001 14.75 18.25 18.75 -0.5 -3%
10/22/2001 14.5 18 18.5 -0.5 -3%
10/23/2001 14.75 18.25 18.75 -0.5 -3%
10/24/2001 15.25 18.75 19.25 -0.5 -3%
10/25/2001 14.75 18.25 18.75 -0.5 -3%
10/29/2001 15 18.5 19 -0.5 -3%
10/30/2001 14.75 18.25 18.75 -0.5 -3%
10/31/2001 14 17.5 18 -0.5 -3%
11/1/2001 13.25 16.75 17.25 -0.5 -3%
11/2/2001 13 16.5 17 -0.5 -3%
11/5/2001 12.75 16.25 16.75 -0.5 -3%
11/7/2001 13 16.5 17 -0.5 -3%
11/8/2001 14 17.5 18 -0.5 -3%
11/9/2001 15 18.5 19 -0.5 -3%
11/12/2001 14 17.5 18 -0.5 -3%
11/13/2001 14.5 18 18.5 -0.5 -3%
11/14/2001 12.5 16 16.5 -0.5 -3%
11/15/2001 10.25 13.75 14.25 -0.5 -4%
11/16/2001 10.75 14.25 14.75 -0.5 -3%
11/19/2001 10.5 14 14.5 -0.5 -3%
11/20/2001 12 15.5 16 -0.5 -3%
11/21/2001 11.75 15.25 15.75 -0.5 -3%
11/26/2001 11.5 15 15.5 -0.5 -3%
11/27/2001 12.25 15.75 16.25 -0.5 -3%
11/28/2001 12 15.5 16 -0.5 -3%
11/29/2001 11.5 15 15.5 -0.5 -3%
11/30/2001 12.25 15.75 16.25 -0.5 -3%
12/3/2001 13 16.5 17 -0.5 -3%
12/4/2001 12.5 16 16.5 -0.5 -3%
12/5/2001 12.25 15.75 16.25 -0.5 -3%
12/6/2001 11.25 14.75 15.25 -0.5 -3%
12/7/2001 11.75 15.25 15.75 -0.5 -3%
12/10/2001 11.25 14.75 15.25 -0.5 -3%
12/11/2001 11 14.5 15 -0.5 -3%
12/12/2001 11.25 14.75 15.25 -0.5 -3%
12/13/2001 11 14.5 15 -0.5 -3%
12/14/2001 12 15.5 16 -0.5 -3%
12/18/2001 12.25 15.75 16.25 -0.5 -3%
12/19/2001 12.5 16 16.5 -0.5 -3%
12/20/2001 12 15.5 16 -0.5 -3%
12/21/2001 12.5 16 16.5 -0.5 -3%
12/26/2001 14 17.5 18 -0.5 -3%
12/27/2001 13.75 17.25 17.75 -0.5 -3%
12/28/2001 13.25 16.75 17.25 -0.5 -3%
12/31/2001 12.75 16.25 16.75 -0.5 -3%
1/2/2002 13.75 17.25 17.75 -0.5 -3%
1/3/2002 13.25 16.75 17.25 -0.5 -3%
1/4/2002 14.5 18 18.5 -0.5 -3%
1/7/2002 14.25 17.75 18.25 -0.5 -3%
1/8/2002 14 17.5 18 -0.5 -3%
1/9/2002 13 16.5 17 -0.5 -3%
1/10/2002 13.25 16.75 17.25 -0.5 -3%
1/11/2002 12.5 16 16.5 -0.5 -3%
1/14/2002 11.75 15.25 15.75 -0.5 -3%
1/17/2002 10.75 14.25 14.75 -0.5 -3%
1/22/2002 11.25 14.75 15.25 -0.5 -3%
1/23/2002 12.25 15.75 16.25 -0.5 -3%
1/24/2002 12.5 16 16.5 -0.5 -3%
1/25/2002 12.75 16.25 16.75 -0.5 -3%
1/29/2002 12.5 16 16.5 -0.5 -3%
1/30/2002 12 15.5 16 -0.5 -3%
1/31/2002 12.25 15.75 16.25 -0.5 -3%
2/1/2002 13.25 16.75 17.25 -0.5 -3%
2/4/2002 13 16.5 17 -0.5 -3%
2/6/2002 12.5 16 16.5 -0.5 -3%
2/8/2002 13 16.5 17 -0.5 -3%
2/11/2002 14.25 17.75 18.25 -0.5 -3%
2/12/2002 13.5 17 17.5 -0.5 -3%
2/13/2002 14 17.5 18 -0.5 -3%
2/15/2002 14.25 17.75 18.25 -0.5 -3%
2/19/2002 13.75 17.25 17.75 -0.5 -3%
2/20/2002 13 16.5 17 -0.5 -3%
2/21/2002 13.75 17.25 17.75 -0.5 -3%
2/22/2002 14 17.5 18 -0.5 -3%
2/25/2002 13.25 16.75 17.25 -0.5 -3%
2/26/2002 14.25 17.75 18.25 -0.5 -3%
2/27/2002 14 17.5 18 -0.5 -3%
2/28/2002 14.5 18 18.5 -0.5 -3%
3/1/2002 15.25 18.75 19.25 -0.5 -3%
3/5/2002 16 19.5 20 -0.5 -3%
3/7/2002 16.5 20 20.5 -0.5 -2%
3/8/2002 16.75 20.25 20.75 -0.5 -2%
3/11/2002 17 20.5 21 -0.5 -2%
3/14/2002 17.25 20.75 21.25 -0.5 -2%
3/18/2002 18 21.5 22 -0.5 -2%
3/19/2002 17.75 21.25 21.75 -0.5 -2%
3/21/2002 18.5 22 22.5 -0.5 -2%
3/22/2002 18.25 21.75 22.25 -0.5 -2%
3/25/2002 17.75 21.25 21.75 -0.5 -2%
3/26/2002 18.25 21.75 22.25 -0.5 -2%
3/27/2002 18.75 22.25 22.75 -0.5 -2%
3/28/2002 19 22.5 23 -0.5 -2%
4/1/2002 19.75 23.25 23.75 -0.5 -2%
4/2/2002 20.5 24 24.5 -0.5 -2%
4/3/2002 20.25 23.75 24.25 -0.5 -2%
4/4/2002 19.5 23 23.5 -0.5 -2%
4/5/2002 19 22.5 23 -0.5 -2%
4/8/2002 19.25 22.75 23.25 -0.5 -2%
4/9/2002 18.75 22.25 22.75 -0.5 -2%
4/10/2002 19 22.5 23 -0.5 -2%
4/11/2002 17.75 21.25 21.75 -0.5 -2%
4/12/2002 16.25 19.75 20.25 -0.5 -2%
4/15/2002 17.5 21 21.5 -0.5 -2%
4/17/2002 18.75 22.2 22.75 -0.55 -2%
4/18/2002 18.95 22.45 23 -0.55 -2%
4/19/2002 19.2 22.7 23.25 -0.55 -2%
4/22/2002 18.95 22.45 23 -0.55 -2%
4/23/2002 19.45 22.95 23.5 -0.55 -2%
4/24/2002 19.2 22.7 23.25 -0.55 -2%
4/25/2002 19.45 22.95 23.5 -0.55 -2%
4/26/2002 19.95 23.45 24 -0.55 -2%
4/29/2002 20.2 23.7 24.25 -0.55 -2%
4/30/2002 19.95 23.45 24 -0.55 -2%
5/1/2002 19.45 22.95 23.5 -0.55 -2%
5/2/2002 18.95 22.45 23 -0.55 -2%
5/3/2002 19.45 22.95 23.5 -0.55 -2%
5/6/2002 18.95 22.45 23 -0.55 -2%
5/7/2002 19.45 22.95 23.5 -0.55 -2%
5/8/2002 20.7 24.2 24.75 -0.55 -2%
5/9/2002 20.45 23.95 24.5 -0.55 -2%
5/10/2002 20.7 24.2 24.75 -0.55 -2%
5/13/2002 21.2 24.7 25.25 -0.55 -2%
5/14/2002 22.2 25.7 26.25 -0.55 -2%
5/15/2002 20.95 24.45 25 -0.55 -2%
5/16/2002 20.7 24.2 24.75 -0.55 -2%
5/17/2002 20.95 24.45 25 -0.55 -2%
5/21/2002 19.95 23.45 24 -0.55 -2%
5/22/2002 19.2 22.7 23.25 -0.55 -2%
5/23/2002 18.95 22.45 23 -0.55 -2%
5/24/2002 18.7 22.2 22.75 -0.55 -2%
5/28/2002 17.95 21.45 22 -0.55 -3%
5/29/2002 18.45 21.95 22.5 -0.55 -2%
5/30/2002 17.45 20.95 21.5 -0.55 -3%
5/31/2002 17.95 21.45 22 -0.55 -3%
6/3/2002 17.7 21.2 21.75 -0.55 -3%
6/4/2002 17.95 21.45 22 -0.55 -3%
6/5/2002 17.45 20.95 21.5 -0.55 -3%
6/10/2002 17.2 20.7 21.25 -0.55 -3%
6/11/2002 16.95 20.45 21 -0.55 -3%
6/12/2002 17.45 20.95 21.5 -0.55 -3%
6/13/2002 18.45 21.95 22.5 -0.55 -2%
6/14/2002 18.7 22.2 22.75 -0.55 -2%
6/17/2002 18.95 22.45 23 -0.55 -2%
6/18/2002 18.2 21.7 22.25 -0.55 -2%
6/20/2002 18.45 21.95 22.5 -0.55 -2%
6/21/2002 18.45 21.95 22.5 -0.55 -2%
6/24/2002 19.2 22.7 23.25 -0.55 -2%
6/26/2002 19.7 23.2 23.75 -0.55 -2%
7/2/2002 19.45 22.95 23.5 -0.55 -2%
7/8/2002 18.95 22.45 23 -0.55 -2%
7/10/2002 19.45 22.95 23.5 -0.55 -2%
7/12/2002 20.2 23.7 24.25 -0.55 -2%
7/15/2002 19.95 23.45 24 -0.55 -2%
7/16/2002 20.45 23.95 24.5 -0.55 -2%
7/17/2002 20.7 24.2 24.75 -0.55 -2%
7/18/2002 20.2 23.7 24.25 -0.55 -2%
7/19/2002 20.45 23.95 24.5 -0.55 -2%
7/22/2002 19.45 22.95 23.5 -0.55 -2%
7/23/2002 18.95 22.45 23 -0.55 -2%
7/24/2002 19.7 23.2 23.75 -0.55 -2%
7/25/2002 19.45 22.95 23.5 -0.55 -2%
7/26/2002 19.2 22.7 23.25 -0.55 -2%
7/30/2002 20.2 23.7 24.25 -0.55 -2%
7/31/2002 19.7 23.2 23.75 -0.55 -2%
8/1/2002 19.2 22.7 23.25 -0.55 -2%
8/2/2002 19.7 23.2 23.75 -0.55 -2%
8/5/2002 19.2 22.7 23.25 -0.55 -2%
8/6/2002 19.95 23.45 24 -0.55 -2%
8/7/2002 19.2 22.7 23.25 -0.55 -2%
8/8/2002 19.45 22.95 23.5 -0.55 -2%
8/9/2002 19.7 23.2 23.75 -0.55 -2%
8/12/2002 20.7 24.2 24.75 -0.55 -2%
8/14/2002 20.95 24.45 25 -0.55 -2%
8/15/2002 21.7 25.2 25.75 -0.55 -2%
8/16/2002 21.95 25.45 26 -0.55 -2%
8/19/2002 22.45 25.95 26.5 -0.55 -2%
8/20/2002 22.95 26.45 27 -0.55 -2%
8/21/2002 21.95 25.45 26 -0.55 -2%
8/22/2002 21.45 24.95 25.5 -0.55 -2%
8/26/2002 21.95 25.45 26 -0.55 -2%
8/27/2002 21.45 24.95 25.5 -0.55 -2%
8/28/2002 21.2 24.7 25.25 -0.55 -2%
8/29/2002 21.7 25.2 25.75 -0.55 -2%
9/3/2002 20.45 23.95 24.5 -0.55 -2%
9/4/2002 20.95 24.45 25 -0.55 -2%
9/5/2002 21.7 25.2 25.75 -0.55 -2%
9/6/2002 22.45 25.95 26.5 -0.55 -2%
9/12/2002 21.7 25.2 25.75 -0.55 -2%
9/13/2002 22.45 25.95 26.5 -0.55 -2%
9/17/2002 21.95 25.45 26 -0.55 -2%
9/18/2002 22.2 25.7 26.25 -0.55 -2%
9/20/2002 22.45 25.95 26.5 -0.55 -2%
9/23/2002 23.45 26.95 27.5 -0.55 -2%
9/26/2002 23.2 26.7 27.25 -0.55 -2%
10/1/2002 23.45 26.95 27.5 -0.55 -2%
10/2/2002 23.2 26.7 27.25 -0.55 -2%
10/3/2002 22.45 25.95 26.5 -0.55 -2%
10/8/2002 22.2 25.7 26.25 -0.55 -2%
10/10/2002 21.7 25.2 25.75 -0.55 -2%
10/11/2002 22.2 25.7 26.25 -0.55 -2%
10/14/2002 22.7 26.2 26.75 -0.55 -2%
10/15/2002 22.45 25.95 26.5 -0.55 -2%
10/16/2002 22.2 25.7 26.25 -0.55 -2%
10/17/2002 22.45 25.95 26.5 -0.55 -2%
10/18/2002 22.2 25.7 26.25 -0.55 -2%
10/21/2002 21.2 24.7 25.25 -0.55 -2%
10/22/2002 20.7 24.2 24.75 -0.55 -2%
10/23/2002 20.95 24.45 25 -0.55 -2%
10/25/2002 19.7 23.2 23.75 -0.55 -2%
10/28/2002 19.95 23.45 24 -0.55 -2%
10/29/2002 19.7 23.2 23.75 -0.55 -2%
10/30/2002 19.45 22.95 23.5 -0.55 -2%
10/31/2002 19.95 23.45 24 -0.55 -2%
11/4/2002 19.7 23.2 23.75 -0.55 -2%
11/5/2002 18.95 22.45 23 -0.55 -2%
11/6/2002 18.45 21.95 22.5 -0.55 -2%
11/7/2002 18.2 21.7 22.25 -0.55 -2%
11/8/2002 18.45 21.95 22.5 -0.55 -2%
11/11/2002 18.7 22.2 22.75 -0.55 -2%
11/13/2002 17.95 21.45 22 -0.55 -3%
11/15/2002 18.2 21.7 22.25 -0.55 -2%
11/18/2002 19.45 22.95 23.5 -0.55 -2%
11/19/2002 19.2 22.7 23.25 -0.55 -2%
11/20/2002 19.7 23.2 23.75 -0.55 -2%
11/21/2002 19.2 22.7 23.25 -0.55 -2%
11/22/2002 19.45 22.95 23.5 -0.55 -2%
11/25/2002 18.95 22.45 23 -0.55 -2%
11/26/2002 19.2 22.7 23.25 -0.55 -2%
11/27/2002 19.7 23.2 23.75 -0.55 -2%
12/2/2002 19.95 23.45 24 -0.55 -2%
12/4/2002 19.45 22.95 23.5 -0.55 -2%
12/5/2002 19.95 23.45 24 -0.55 -2%
12/6/2002 19.7 23.2 23.75 -0.55 -2%
12/9/2002 19.95 23.45 24 -0.55 -2%
12/10/2002 20.45 23.95 24.5 -0.55 -2%
12/11/2002 20.2 23.7 24.25 -0.55 -2%
12/12/2002 20.7 24.2 24.75 -0.55 -2%
12/13/2002 21.2 24.7 25.25 -0.55 -2%
12/16/2002 22.7 26.2 26.75 -0.55 -2%
12/18/2002 23.2 26.7 27.25 -0.55 -2%
12/20/2002 22.95 26.45 27 -0.55 -2%
12/23/2002 24.45 27.95 28.5 -0.55 -2%
12/24/2002 24.7 28.2 28.75 -0.55 -2%
12/26/2002 25.2 28.7 29.25 -0.55 -2%
12/27/2002 25.45 28.95 29.5 -0.55 -2%
12/30/2002 24.2 27.7 28.25 -0.55 -2%
12/31/2002 23.95 27.45 28 -0.55 -2%
1/2/2003 24.45 27.95 28.5 -0.55 -2%
1/3/2003 25.7 29.2 29.75 -0.55 -2%
1/6/2003 24.7 28.2 28.75 -0.55 -2%
1/7/2003 23.7 27.2 27.75 -0.55 -2%
1/8/2003 23.2 26.7 27.25 -0.55 -2%
1/9/2003 24.7 28.2 28.75 -0.55 -2%
1/10/2003 24.45 27.95 28.5 -0.55 -2%
1/13/2003 24.95 28.45 29 -0.55 -2%
1/14/2003 25.2 28.7 29.25 -0.55 -2%
1/15/2003 25.95 29.45 30 -0.55 -2%
1/16/2003 26.45 29.95 30.5 -0.55 -2%
1/17/2003 26.7 30.2 30.75 -0.55 -2%
1/21/2003 27.2 30.7 31.25 -0.55 -2%
1/22/2003 25.45 28.95 29.5 -0.55 -2%
1/23/2003 24.95 28.45 29 -0.55 -2%
1/24/2003 25.95 29.45 30 -0.55 -2%
1/27/2003 24.95 28.45 29 -0.55 -2%
1/28/2003 25.45 28.95 29.5 -0.55 -2%
1/29/2003 26.45 29.95 30.5 -0.55 -2%
1/31/2003 26.2 29.7 30.25 -0.55 -2%
2/3/2003 25.45 28.95 29.5 -0.55 -2%
2/4/2003 26.2 29.7 30.25 -0.55 -2%
2/5/2003 26.7 30.2 30.75 -0.55 -2%
2/6/2003 26.95 30.45 31 -0.55 -2%
2/7/2003 27.95 31.45 32 -0.55 -2%
2/10/2003 27.2 30.7 31.25 -0.55 -2%
2/11/2003 28.2 31.7 32.25 -0.55 -2%
2/12/2003 28.45 31.95 32.5 -0.55 -2%
2/13/2003 28.95 32.45 33 -0.55 -2%
2/14/2003 29.45 32.95 33.5 -0.55 -2%
2/18/2003 29.7 33.2 33.75 -0.55 -2%
2/19/2003 29.95 33.45 34 -0.55 -2%
2/20/2003 29.45 32.95 33.5 -0.55 -2%
2/21/2003 28.2 31.7 32.25 -0.55 -2%
2/24/2003 29.2 32.7 33.25 -0.55 -2%
2/25/2003 28.7 32.2 32.75 -0.55 -2%
2/26/2003 30.45 33.95 34.5 -0.55 -2%
2/27/2003 29.95 33.45 34 -0.55 -2%
2/28/2003 29.2 32.7 33.25 -0.55 -2%
3/3/2003 28.7 32.2 32.75 -0.55 -2%
3/4/2003 29.7 33.2 33.75 -0.55 -2%
3/5/2003 29.45 32.95 33.5 -0.55 -2%
3/6/2003 29.7 33.2 33.75 -0.55 -2%
3/7/2003 30.45 33.95 34.5 -0.55 -2%
3/10/2003 29.95 33.45 34 -0.55 -2%
3/11/2003 29.45 32.95 33.5 -0.55 -2%
3/12/2003 30.45 33.95 34.5 -0.55 -2%
3/13/2003 28.7 32.2 32.75 -0.55 -2%
3/14/2003 28.2 31.7 32.25 -0.55 -2%
3/17/2003 27.7 31.2 31.75 -0.55 -2%
3/18/2003 24.45 27.95 28.5 -0.55 -2%
3/19/2003 22.45 25.95 26.5 -0.55 -2%
3/20/2003 21.2 24.7 25.25 -0.55 -2%
3/21/2003 19.7 23.2 23.75 -0.55 -2%
3/24/2003 21.45 24.95 25.5 -0.55 -2%
3/25/2003 20.7 24.2 24.75 -0.55 -2%
3/26/2003 21.2 24.7 25.25 -0.55 -2%
3/27/2003 22.95 26.45 27 -0.55 -2%
3/31/2003 23.7 27.2 27.75 -0.55 -2%
4/1/2003 22.45 26 26.5 -0.5 -2%
4/2/2003 21.2 24.75 25.25 -0.5 -2%
4/3/2003 21.7 25.25 25.75 -0.5 -2%
4/4/2003 21.2 24.75 25.25 -0.5 -2%
4/7/2003 20.7 24.25 24.75 -0.5 -2%
4/9/2003 21.45 25 25.5 -0.5 -2%
4/10/2003 20.2 23.75 24.25 -0.5 -2%
4/11/2003 20.95 24.5 25 -0.5 -2%
4/14/2003 21.2 24.75 25.25 -0.5 -2%
4/15/2003 21.95 25.5 26 -0.5 -2%
4/17/2003 23.2 26.75 27.25 -0.5 -2%
4/21/2003 23.45 27 27.5 -0.5 -2%
4/22/2003 22.7 26.25 26.75 -0.5 -2%
4/23/2003 19.45 23 23.5 -0.5 -2%
4/25/2003 18.95 22.5 23 -0.5 -2%
4/28/2003 18.2 21.75 22.25 -0.5 -2%
4/29/2003 17.95 21.5 22 -0.5 -2%
4/30/2003 18.45 22 22.5 -0.5 -2%
5/1/2003 18.7 22.25 22.75 -0.5 -2%
5/2/2003 18.45 22 22.5 -0.5 -2%
5/5/2003 19.2 22.75 23.25 -0.5 -2%
5/6/2003 18.45 22 22.5 -0.5 -2%
5/7/2003 18.95 22.5 23 -0.5 -2%
5/8/2003 19.7 23.25 23.75 -0.5 -2%
5/9/2003 20.45 24 24.5 -0.5 -2%
5/12/2003 19.95 23.5 24 -0.5 -2%
5/13/2003 21.2 24.75 25.25 -0.5 -2%
5/14/2003 21.95 25.5 26 -0.5 -2%
5/15/2003 21.45 25 25.5 -0.5 -2%
5/16/2003 21.95 25.5 26 -0.5 -2%
5/19/2003 21.45 25 25.5 -0.5 -2%
5/20/2003 21.95 25.5 26 -0.5 -2%
5/21/2003 21.7 25.25 25.75 -0.5 -2%
5/22/2003 21.45 25 25.5 -0.5 -2%
5/23/2003 21.95 25.5 26 -0.5 -2%
5/28/2003 21.2 24.75 25.25 -0.5 -2%
5/29/2003 21.7 25.25 25.75 -0.5 -2%
5/30/2003 22.2 25.75 26.25 -0.5 -2%
6/2/2003 23.45 27 27.5 -0.5 -2%
6/4/2003 22.7 26.25 26.75 -0.5 -2%
6/5/2003 23.45 27 27.5 -0.5 -2%
6/6/2003 23.95 27.5 28 -0.5 -2%
6/9/2003 24.2 27.75 28.25 -0.5 -2%
6/10/2003 24.45 28 28.5 -0.5 -2%
6/11/2003 24.95 28.5 29 -0.5 -2%
6/12/2003 24.2 27.75 28.25 -0.5 -2%
6/13/2003 23.45 27 27.5 -0.5 -2%
6/16/2003 23.95 27.5 28 -0.5 -2%
6/17/2003 23.7 27.25 27.75 -0.5 -2%
6/18/2003 22.95 26.5 27 -0.5 -2%
6/19/2003 22.7 26.25 26.75 -0.5 -2%
6/20/2003 23.45 27 27.5 -0.5 -2%
6/23/2003 21.95 25.5 26 -0.5 -2%
6/24/2003 21.45 25 25.5 -0.5 -2%
6/25/2003 22.7 26.25 26.75 -0.5 -2%
6/26/2003 21.7 25.25 25.75 -0.5 -2%
6/27/2003 21.95 25.5 26 -0.5 -2%
6/30/2003 22.95 26.5 27 -0.5 -2%
7/1/2003 23.2 26.75 27.25 -0.5 -2%
7/2/2003 22.95 26.5 27 -0.5 -2%
7/3/2003 23.2 26.75 27.25 -0.5 -2%
